Producenci
- Membrana dachowa DORKEN DELTA MAXX PLUS 190g/m2
- Gont bitumiczny IKO Cambridge Xpress Harvard Slate 50
- Gont bitumiczny IKO Cambridge Xpress East Grey 51
- Gont bitumiczny IKO Cambridge Xpress Aged Redwood 54
- Kominek ceramiczny FCB do ROBEN Monza Tobago 110
- Gont bitumiczny IKO Cambridge Xpress Amazon Green 43
- Gont bitumiczny IKO Armourshield Plus 23 Zielony
- Kominek ceramiczny FCB do ROBEN Monza Kasztan 110
- Gont bitumiczny IKO Cambridge Xpress Earthone Cedar 49
- Gont bitumiczny IKO Cambridge Xpress Dual Black 52
Gont bitumiczny IKO Armourshield Plus 01 Czarny
Opis
Jednym z najpopularniejszych gontów IKO jest ArmourShield PLUS o kształcie sześciokąta. Dzięki właściwościom samoprzylepnym może być stosowany na całym świecie, od mroźnych śnieżnych zim w Skandynawii po upalne lata w Egipcie.

Dane o produkcie
| Szerokość gontu (zgodnie z normą EN544) | 1000 mm (± 3) |
| Wysokość gontu (zgodnie z normą EN544) | 318 mm (± 3) |
| Waga | ± 8,0 kg/m² |
| Pokrycie z paczki | 2 m² |
| Ilość sztuk w paczce | 15 |
| Ilość paczek na palecie | 60 |
| Przyczepność posypki mineralnej (EN 12039) | max. 1,2 g |
| Wytrzymałość na rozciąganie (szerokość)* (EN 12311-1) | 850 N/50 mm |
| Wytrzymałość na rozciąganie (wysokość)* (EN 12311-1) | 500 N/50 mm |
| Wydłużenie - szerokość + Wysokość (EN 12311-1) | 3% |
| Wytrzymałość na rozdzieranie gwoździem (EN 12310-1) | 160 N |
| Odporność na ogień zewnętrzny | BroofT1 |
| Reakcja na ogień | Klasa E |
| Deklaracja właściwości użytkowych (DoP) | www.ikodop.eu |
| Gwarancja platynowa | 10 lat |
| Gwarancja łączna - system gwarancji | 20 lat |
Bezpieczeństwo
Koszty dostawy
Cena nie zawiera ewentualnych kosztów płatności
Opinie o produkcie (0)
Darmowa dostawa

